window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Igarassu (PE) 1u234c
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Igarassu estado de Pernambuco. 3sz1b
Votação para Vereador 4d6r2u
Resultados do 1º turno para Vereador em Igarassu (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Irene Marques Eleito PT | 3,76% 2353 votos |
Luiz dos os Júnior Eleito PTC | 3,23% 2021 votos |
Neinho do Povo Eleito PODE | 3,03% 1894 votos |
Rusi Eleito PTB | 2,99% 1868 votos |
Tote Eleito PSB | 2,76% 1727 votos |
Elvis Henrique Eleito CIDADANIA | 2,60% 1622 votos |
|
Lula do Lazerão Eleito CIDADANIA | 2,48% 1547 votos |
Anderson Trindade Eleito SOLIDARIEDADE | 2,45% 1530 votos |
Erica Uchôa Eleito PTB | 2,32% 1451 votos |
Prazeres Eleito PC do B | 2,26% 1415 votos |
Maguila Eleito SOLIDARIEDADE | 2,25% 1406 votos |
Carlinhos Eleito PTB | 2,22% 1389 votos |
|
Irmão Darlan Eleito PTC | 1,46% 911 votos |
Jonas Pessoa Eleito PODE | 1,28% 800 votos |
Son Albuquerque Eleito PSL | 0,88% 553 votos |
Junior Barros Suplente PSB | 2,33% 1456 votos |
Izaque Leite Suplente PTB | 1,94% 1211 votos |
Galego da Burra Suplente SOLIDARIEDADE | 1,89% 1183 votos |
|
Gui Suplente PTB | 1,69% 1059 votos |
Rosinha Suplente PTB | 1,69% 1055 votos |
Paulo Uchôa Suplente PC do B | 1,65% 1030 votos |
Saúba do Povão Suplente PC do B | 1,32% 823 votos |
Luizinho Filho de Igarassu Suplente SOLIDARIEDADE | 1,23% 767 votos |
Everton Vasconcelos Suplente CIDADANIA | 1,19% 744 votos |
|
Edvaldo do Povão Suplente PODE | 1,19% 742 votos |
Eduardo da Ong Suplente PODE | 1,14% 713 votos |
Renato Carteiro Suplente PODE | 1,05% 659 votos |
Anderson da Creche Suplente PC do B | 1,03% 643 votos |
Dão Suplente PTC | 1,01% 634 votos |
Marcos das Neves Suplente PSB | 0,98% 614 votos |
|
Wendell Braga Suplente CIDADANIA | 0,95% 596 votos |
Paulinho de Nova Cruz Suplente PTB | 0,93% 584 votos |
Claudemir Suplente SOLIDARIEDADE | 0,91% 566 votos |
Irmão Naate Suplente CIDADANIA | 0,87% 543 votos |
Edriana Oliveira Suplente PSL | 0,86% 539 votos |
Alexandre Soares Suplente SOLIDARIEDADE | 0,84% 524 votos |
|
Irmã Cleide Mainha do Hospital Suplente PODE | 0,78% 486 votos |
Cal do Gás Suplente PTC | 0,75% 468 votos |
Pablo Cesar Suplente SOLIDARIEDADE | 0,72% 449 votos |
Luis da Saúde Suplente PTC | 0,69% 430 votos |
Siqueira da Areia Suplente PTB | 0,66% 413 votos |
Jose Ramos Suplente PSL | 0,63% 393 votos |
|
Aluízio Porquinho Suplente PSL | 0,63% 392 votos |
Marcelo Lima Suplente PT | 0,62% 388 votos |
Kiko Suplente SOLIDARIEDADE | 0,62% 385 votos |
Biu de Inhamã Suplente PTB | 0,61% 381 votos |
Joalyson Copino Suplente PTC | 0,59% 371 votos |
Siqueira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,59% 369 votos |
|
Sabiá Suplente CIDADANIA | 0,58% 364 votos |
Aurélio da Gente Suplente PSL | 0,51% 321 votos |
Ferreira dos Animais Suplente PSL | 0,48% 299 votos |
Jacilene Cil Acs Suplente PT | 0,47% 294 votos |
Val do Coco Suplente CIDADANIA | 0,46% 288 votos |
Marcos Junior Suplente PSB | 0,46% 286 votos |
|
Alex Pinheiro Suplente PT | 0,45% 283 votos |
Cirino Junior Suplente PSB | 0,45% 282 votos |
Professor Pablo dos Idosos Suplente PTB | 0,45% 281 votos |
Cristiane de Doutor Washington Suplente PTB | 0,43% 271 votos |
Cristina Lima Suplente SOLIDARIEDADE | 0,41% 258 votos |
Alex Pequeno Suplente PSL | 0,40% 251 votos |
|
Graça da Cabidela Suplente PTC | 0,40% 248 votos |
Gizelly Felix Suplente PODE | 0,38% 235 votos |
Júlio Falcão Projeto Geladeira Suplente PODE | 0,37% 232 votos |
Irmão Moisés Eurico Suplente PODE | 0,35% 221 votos |
Elias da Cambôa Suplente PT | 0,34% 211 votos |
Quinha do Bonfim Suplente SOLIDARIEDADE | 0,34% 211 votos |
|
Dinho do Espetinho Suplente CIDADANIA | 0,32% 200 votos |
Robson Lira Suplente PSL | 0,29% 182 votos |
Deivinho Veloso Suplente PC do B | 0,28% 178 votos |
Evangelista Daniel Moura Suplente PODE | 0,28% 173 votos |
Washington de Tonha Suplente SOLIDARIEDADE | 0,28% 172 votos |
Washington do Trânsito Suplente SOLIDARIEDADE | 0,27% 170 votos |
|
Val do Sítio Suplente PSB | 0,27% 166 votos |
Mônica da Saude Suplente CIDADANIA | 0,26% 161 votos |
Irmão do Gás Suplente PC do B | 0,24% 152 votos |
Ailton Pereira Suplente PC do B | 0,23% 145 votos |
Léo dos Deficientes Suplente PTC | 0,23% 143 votos |
Jó Suplente PC do B | 0,23% 141 votos |
|
Luciana Gonçalves Suplente CIDADANIA | 0,22% 139 votos |
Naninho do Haras Suplente PSL | 0,22% 138 votos |
Sandra de Jurandir Suplente PTC | 0,22% 136 votos |
Cosme dos Marcos Suplente PC do B | 0,22% 135 votos |
José da Vila Suplente PSL | 0,21% 130 votos |
Paulo Martins Suplente PTB | 0,21% 129 votos |
|
Guedes de Igarassu Suplente PT | 0,19% 121 votos |
Roberto Magliano Suplente SOLIDARIEDADE | 0,19% 119 votos |
Claudinha Veiga Suplente PTC | 0,18% 114 votos |
Cristina Ramos Suplente PSB | 0,18% 113 votos |
Ricardo Kiko Suplente PSL | 0,18% 112 votos |
Edilson Suplente PC do B | 0,16% 103 votos |
|
Cidiclei Suplente PC do B | 0,16% 101 votos |
Francisco Móveis Suplente PSL | 0,16% 98 votos |
Irmão Gardioso Suplente PTC | 0,15% 91 votos |
Márcio Santana Suplente PTC | 0,14% 89 votos |
Valmira Suplente PT | 0,14% 87 votos |
Gildo Brandão Suplente PODE | 0,13% 84 votos |
|
Irmão Nel do Povo Suplente PT | 0,13% 82 votos |
Binho de Irmã Nalva Suplente PSL | 0,12% 75 votos |
Reinaldo Damacena Suplente PT | 0,12% 73 votos |
Pr Maciel Terto Suplente PSL | 0,12% 72 votos |
Felipe Igarassu Suplente PODE | 0,11% 71 votos |
Irmã Ninha Suplente PODE | 0,11% 68 votos |
|
José Alsione Suplente PT | 0,10% 65 votos |
Josélia Queiroz Suplente PSL | 0,10% 63 votos |
Zé Lopes Suplente PTB | 0,10% 62 votos |
Amanda Pereira Suplente PSB | 0,10% 61 votos |
Ana de Seu Ramos Suplente CIDADANIA | 0,09% 59 votos |
Marcone Thou Thou Suplente PTC | 0,08% 53 votos |
|
Etevaldo Suplente PSB | 0,08% 53 votos |
George Luiz Suplente PSB | 0,08% 53 votos |
Neta Suplente PTB | 0,08% 52 votos |
Lize de Cristo Suplente PSL | 0,08% 51 votos |
Professora Isabel Coutinho Suplente PTC | 0,08% 50 votos |
Gilmário Cicero Suplente PSB | 0,08% 50 votos |
|
Pedrinho do Povo Suplente PODE | 0,08% 49 votos |
Jaate Gomes Suplente PTC | 0,08% 49 votos |
Arthur Galvão Suplente PC do B | 0,08% 49 votos |
Gera do Povão Suplente PSB | 0,08% 48 votos |
Badia Jogador Suplente PT | 0,08% 48 votos |
Tafarel Suplente PC do B | 0,08% 48 votos |
|
Biruca Suplente PC do B | 0,08% 48 votos |
Irmão Edvaldo do Povo Suplente PTC | 0,08% 47 votos |
Galega Moto Táxi Suplente PT | 0,07% 46 votos |
Enoch Junior da Familia Suplente CIDADANIA | 0,07% 43 votos |
Rozalia Suplente PT | 0,07% 42 votos |
Moisés Taxista Suplente PC do B | 0,06% 40 votos |
|
Maciel Cabelereiro Suplente PSL | 0,06% 40 votos |
Joelma Maria Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 39 votos |
Waldete Maria Suplente PT | 0,06% 39 votos |
Irmã Dalva Suplente PSB | 0,06% 39 votos |
Armando Lucas Suplente PSB | 0,06% 39 votos |
Suely Santos Suplente PODE | 0,06% 38 votos |
|
Natanael Urbano Suplente PSL | 0,06% 38 votos |
Batata Suplente PC do B | 0,06% 38 votos |
Professora Mabel Suplente PSL | 0,06% 37 votos |
Josuel Gago Suplente CIDADANIA | 0,06% 36 votos |
Elza Sim Suplente SOLIDARIEDADE | 0,06% 36 votos |
Pastor Nilson Junior Suplente PSB | 0,06% 36 votos |
|
Júlio César Suplente PODE | 0,06% 35 votos |
Sheila Silva Suplente PC do B | 0,06% 35 votos |
Azevedo Movéis Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 34 votos |
Deoclecio Suplente PSB | 0,05% 33 votos |
Olivia Cabeleireira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,05% 31 votos |
Du Alho Suplente CIDADANIA | 0,05% 31 votos |
|
Irmao do Pula Pula Suplente CIDADANIA | 0,05% 30 votos |
Elizeu Dolares Suplente PT | 0,05% 30 votos |
Samuel Gomes Suplente PT | 0,05% 30 votos |
Dona Nina Suplente PODE | 0,05% 29 votos |
Mô da Oficina Suplente PC do B | 0,04% 27 votos |
Jane do Restaurante Suplente CIDADANIA | 0,04% 26 votos |
|
Diva Suplente PSB | 0,04% 26 votos |
Biu Salada Mista Suplente PSB | 0,04% 26 votos |
Fabio Jesus Suplente PSB | 0,04% 25 votos |
Anderson Rafael Suplente CIDADANIA | 0,04% 25 votos |
Joana Albuquerque Suplente PT | 0,04% 24 votos |
Cica Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 23 votos |
|
Joana da Saúde Suplente PC do B | 0,04% 22 votos |
Izaura da Macaxeira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,04% 22 votos |
Leninha Galega Suplente PT | 0,03% 20 votos |
Professora Eliane Suplente PTC | 0,03% 20 votos |
Michelle Duarte Suplente PSL | 0,03% 20 votos |
Eliel Goncalves Suplente PT | 0,03% 19 votos |
|
Edivaldo Monte Suplente CIDADANIA | 0,03% 19 votos |
Shirley Suplente PT | 0,03% 18 votos |
Gigi Suplente PTB | 0,03% 18 votos |
Jairo da Saude Suplente PSL | 0,03% 16 votos |
Pastor Marcelo Alves Suplente SOLIDARIEDADE | 0,02% 13 votos |
Silvana Suplente PSB | 0,02% 13 votos |
|
Irmão da Prestação Suplente PT | 0,02% 12 votos |
Joana Casotti Suplente PC do B | 0,02% 11 votos |
Aninha Suplente PT | 0,01% 9 votos |
Maria do Campo do Zezo Suplente PC do B | 0,01% 9 votos |
Analu Guerreira Suplente SOLIDARIEDADE | 0,01% 8 votos |
Katy Andrade Suplente PSL | 0,01% 8 votos |
|
Val da Graxa Suplente PSB | 0,01% 7 votos |
Patrícia Suplente PC do B | 0,01% 7 votos |
Larissa Lima Suplente PSB | 0,01% 5 votos |
Maria da Paz Suplente CIDADANIA | 0,00% 2 votos |
Açucena Suplente PTC | 00.00% 0 votos |
Juliana Oliver Fiscal do Povo Suplente CIDADANIA | 00.00% 0 votos |
|
Kaquinha Suplente PODE | 00.00% 0 votos |
Júlia do Pão da Vida Suplente PODE | 00.00% 0 votos |
Irmão Silvano Não eleito REPUBLICANOS | 2,53% 1582 votos |
Dricka Andrade Não eleito PSOL | 0,58% 361 votos |
Enok Vilarim Não eleito MDB | 0,54% 336 votos |
Gilmar do Maracatu Não eleito MDB | 0,22% 138 votos |
|
Professora Sandra Não eleito REPUBLICANOS | 0,21% 134 votos |
Anderson Paizão Não eleito REPUBLICANOS | 0,20% 125 votos |
Marcos da Bela Vista Não eleito REPUBLICANOS | 0,15% 93 votos |
Tiririca do Coco Não eleito MDB | 0,14% 87 votos |
Galega da Cotergada Não eleito MDB | 0,12% 74 votos |
Anderson Santana Não eleito REPUBLICANOS | 0,12% 73 votos |
|
Gilson Duarte Não eleito MDB | 0,11% 69 votos |
Everson Silva Não eleito MDB | 0,11% 67 votos |
Mister Boy Não eleito REPUBLICANOS | 0,10% 62 votos |
Cantor Josué Soares Não eleito REPUBLICANOS | 0,08% 51 votos |
Nenho do Poço Não eleito PSOL | 0,08% 51 votos |
Batata White Não eleito MDB | 0,08% 51 votos |
|
Anderson Miudinho Não eleito MDB | 0,07% 45 votos |
Josivaldo Martins Não eleito REPUBLICANOS | 0,07% 43 votos |
Risadinha Geiminho Não eleito REPUBLICANOS | 0,07% 43 votos |
Michael Jacson Não eleito REPUBLICANOS | 0,06% 40 votos |
Roberto Evangelista Não eleito MDB | 0,05% 34 votos |
Toinho de Taépe Não eleito MDB | 0,05% 33 votos |
|
Irmão Wellington Marques Não eleito REPUBLICANOS | 0,05% 31 votos |
Irmão da Barraca Não eleito MDB | 0,05% 30 votos |
Eliane da Salada Não eleito MDB | 0,04% 28 votos |
Charles Sobral Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 28 votos |
Gilvania Tomaz Não eleito REPUBLICANOS | 0,04% 28 votos |
Binho dos Tabacudos Não eleito MDB | 0,04% 26 votos |
|
Cecinha Morais Não eleito MDB | 0,04% 23 votos |
Marcelo do Alto do Ceu Não eleito MDB | 0,04% 22 votos |
Tatiana Lúcia Não eleito PSOL | 0,04% 22 votos |
Galego do Cruzeiro Não eleito MDB | 0,03% 18 votos |
Dantinha de Taquari Não eleito PSOL | 0,03% 18 votos |
Jacó do Povo Não eleito PSOL | 0,02% 13 votos |
|
Nanci Santos Não eleito MDB | 0,02% 10 votos |
Oziel Não eleito MDB | 0,02% 10 votos |
Leide Não eleito MDB | 0,01% 8 votos |
Djâne Cabelereira Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 6 votos |
Clecia Lima Não eleito REPUBLICANOS | 0,01% 5 votos |
Nalva Não eleito MDB | 0,00% 2 votos |
|
Abstenções
13851 (16,94%)
» Guia das Eleições 1j5fb
Sua fonte confiável de notícias. 6s2m11