window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag() {
dataLayer.push(arguments);
}
gtag('js', new Date());
gtag('set', {
'custom_map': {
'dimension1': 'page_type'
}
});
//DescubraOnline
gtag('config', 'UA-115903227-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
gtag('event', 'eleicoes', {
'event_category': 'page_type',
'non_interaction': true
});
//Comunicad
gtag('config', 'UA-136695349-1', {
'page_type': 'eleicoes'
});
(function() {function signalGooglefresent() {if (!window.frames['googlefresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefresent, 0);}}}signalGooglefresent();})();
(function(){/*
Copyright The Closure Library Authors.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
'use strict';var aa=function(a){var b=0;return function(){return b<a.length?{done:!1,value:a[b++]}:{done:!0}}},ba="function"==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},k;if("function"==typeof Object.setPrototypeOf)k=Object.setPrototypeOf;else{var m;a:{var ca={a:!0},n={};try{n.__proto__=ca;m=n.a;break a}catch(a){}m=!1}k=m?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+" is not extensible");return a}:null}
var p=k,q=function(a,b){a.prototype=ba(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(p)p(a,b);else for(var c in b)if("prototype"!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.v=b.prototype},r=this||self,da=function(){},t=function(a){return a};var u;var w=function(a,b){this.g=b===v?a:""};w.prototype.toString=function(){return this.g+""};var v={},x=function(a){if(void 0===u){var b=null;var c=r.trustedTypes;if(c&c.createPolicy){try{b=c.createPolicy("goog#html",{createHTML:t,createScript:t,createScriptURL:t})}catch(d){r.console&&r.console.error(d.message)}u=b}else u=b}a=(b=u)?b.createScriptURL(a):a;return new w(a,v)};var A=function(){return Math.floor(2147483648*Math.random()).toString(36)+Math.abs(Math.floor(2147483648*Math.random())^Date.now()).toString(36)};var B={},C=null;var D="function"===typeof Uint8Array;function E(a,b,c){return"object"===typeof a?D&!Array.isArray(a)&&a instanceof Uint8Array?c(a):F(a,b,c):b(a)}function F(a,b,c){if(Array.isArray(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;e<a.length;e++){var f=a[e];null!=f&(d[e]=E(f,b,c))}Array.isArray(a)&&a.s&&G(d);return d}d={};for(e in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,e)&(f=a[e],null!=f&&(d[e]=E(f,b,c)));return d}
function ea(a){return F(a,function(b){return"number"===typeof b?isFinite(b)?b:String(b):b},function(b){var c;void 0===c&(c=0);if(!C){C={};for(var d="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789".split(""),e=["+/=","+/","-_=","-_.","-_"],f=0;5>f;f++){var h=d.concat(e[f].split(""));B[f]=h;for(var g=0;g<h.length;g++){var l=h[g];void 0===C[l]&(C[l]=g)}}}c=B[c];d=Array(Math.floor(b.length/3));e=c[64]||"";for(f=h=0;h<b.length-2;h+=3){var y=b[h],z=b[h+1];l=b[h+2];g=c[y>>2];y=c[(y&3)<<
4|z>>4];z=c[(z&15)<<2|l>>6];l=c[l&63];d[f++]=""+g+y+z+l}g=0;l=e;switch(b.length-h){case 2:g=b[h+1],l=c[(g&15)<<2]||e;case 1:b=b[h],d[f]=""+c[b>>2]+c[(b&3)<<4|g>>4]+l+e}return d.("")})}var fa={s:{value:!0,configurable:!0}},G=function(a){Array.isArray(a)&&!Object.isFrozen(a)&&Object.defineProperties(a,fa);return a};var H;var J=function(a,b,c){var d=H;H=null;a||(a=d);d=this.constructor.u;a||(a=d?[d]:[]);this.j=d?0:-1;this.h=null;this.g=a;a:{d=this.g.length;a=d-1;if(d&(d=this.g[a],!(null===d||"object"!=typeof d||Array.isArray(d)||D&&d instanceof Uint8Array))){this.l=a-this.j;this.i=d;break a}void 0!==b&-1 Resultados da votação para Vereador em Lagoa do Carro (PE) 4n3p
Veja como foi a votação nas Eleições Municipais de 2020 em Lagoa do Carro estado de Pernambuco. 493w6t
Votação para Vereador 4d6r2u
Resultados do 1º turno para Vereador em Lagoa do Carro (PE): veja quem foi o candidato mais votado
Candidato | Votos | Marcia Enfermeira Eleito SOLIDARIEDADE | 4,80% 570 votos |
Andre Ribeiro Eleito PSB | 4,58% 544 votos |
van Eleito PSDB | 3,65% 433 votos |
Lau da Saúde Eleito PATRIOTA | 3,41% 405 votos |
Neide de Seu Neo Eleito SOLIDARIEDADE | 3,27% 388 votos |
Ir Bosco Eleito PSDB | 3,01% 357 votos |
|
Sérgio Vasconcelos Eleito PT | 2,85% 338 votos |
Matuto da Invasão Eleito REPUBLICANOS | 2,49% 296 votos |
Marquinhos do Sindicato Eleito PSB | 2,35% 279 votos |
Bila das Coroas Eleito PP | 1,59% 189 votos |
Mingá da Saúde Eleito PSC | 1,25% 149 votos |
Kleber Lima Suplente PATRIOTA | 3,15% 374 votos |
|
Bel de Maria Fogo Suplente SOLIDARIEDADE | 3,01% 358 votos |
Carlinhos da Ceazinha Suplente PATRIOTA | 2,75% 326 votos |
Nena Policial Suplente PATRIOTA | 2,69% 320 votos |
Quincas Pial Suplente SOLIDARIEDADE | 2,56% 304 votos |
Álvaro Falcão Suplente PSDB | 2,56% 304 votos |
Guinga Suplente PSB | 2,08% 247 votos |
|
Lariquim Suplente PATRIOTA | 1,99% 236 votos |
Ailton do Sindicato Suplente PT | 1,98% 235 votos |
Zé Leandro Suplente REPUBLICANOS | 1,93% 229 votos |
Ricardo Gadelha Suplente PSDB | 1,87% 222 votos |
Dimitri Vasconcelos Suplente PSB | 1,68% 199 votos |
Jorge da Barragem Suplente PSB | 1,61% 191 votos |
|
Wilson de São Francisco Suplente PP | 1,55% 184 votos |
Coração Suplente PT | 1,47% 174 votos |
Enio Gonçalves Suplente PSB | 1,39% 165 votos |
Fragoso Suplente PSDB | 1,38% 164 votos |
Ninho Machado Suplente PSB | 1,28% 152 votos |
Joel Mariano Suplente REPUBLICANOS | 1,27% 151 votos |
|
Doda Correia Suplente PP | 1,22% 145 votos |
Sandro da Kombi Suplente PSB | 1,22% 145 votos |
Zé Cobra Suplente PSC | 1,15% 136 votos |
Leo Parabolicas Suplente PSC | 1,04% 124 votos |
Isabel Gonçalves Suplente PT | 0,97% 115 votos |
Dé de Egeval Suplente PSC | 0,93% 111 votos |
|
Irmão Silvestre Suplente REPUBLICANOS | 0,84% 100 votos |
Aranha Suplente PSDB | 0,83% 99 votos |
Nado do Esperança Suplente PSB | 0,77% 91 votos |
Brilhosa D Lavoh Suplente PT | 0,77% 91 votos |
Prof Ezequiel Suplente PT | 0,72% 85 votos |
Antonio Paulino Suplente REPUBLICANOS | 0,71% 84 votos |
|
Janeide da Saúde Suplente PSB | 0,66% 78 votos |
Nal da Ponte Preta Suplente SOLIDARIEDADE | 0,62% 74 votos |
Neneias Suplente PSB | 0,61% 73 votos |
Ir Jose das Frutas Suplente SOLIDARIEDADE | 0,60% 71 votos |
Sérgio Músico Suplente PSC | 0,58% 69 votos |
Alysson de Tita Suplente PATRIOTA | 0,57% 68 votos |
|
Valdenia da Barragem Suplente PP | 0,49% 58 votos |
Rizadinha Suplente PSC | 0,49% 58 votos |
Bibiu Suplente PT | 0,47% 56 votos |
Boinha Suplente PSB | 0,46% 55 votos |
Ruy Guerra Suplente PP | 0,45% 53 votos |
Fábio da Barragem Suplente PSC | 0,45% 53 votos |
|
Salatiel Cavalcanti Suplente PP | 0,41% 49 votos |
Zé do Tapete Suplente PT | 0,40% 47 votos |
Napoleão Suplente PSC | 0,38% 45 votos |
Marquides do Mutirão Suplente REPUBLICANOS | 0,37% 44 votos |
Dudeia da Caçamba Suplente PSDB | 0,32% 38 votos |
Everaldo de Campo Grande Suplente PSC | 0,29% 34 votos |
|
Rosa Cabelereira Suplente PSDB | 0,28% 33 votos |
Toco Suplente PP | 0,28% 33 votos |
Mestre Aldenio Suplente PSDB | 0,25% 30 votos |
Bá Suplente PT | 0,24% 29 votos |
Danilo Honorato Suplente PP | 0,23% 27 votos |
Alexsandro da Barragem Suplente REPUBLICANOS | 0,22% 26 votos |
|
Zé Correia Suplente PATRIOTA | 0,19% 23 votos |
July Zumba Suplente PSC | 0,17% 20 votos |
Marconi de Lindaura Suplente PSC | 0,16% 19 votos |
Mere Barbosa Suplente REPUBLICANOS | 0,16% 19 votos |
Julia Adriely Suplente PSDB | 0,16% 19 votos |
Baia do Tapete Suplente PP | 0,15% 18 votos |
|
Laercio do Caminhão Suplente PSC | 0,15% 18 votos |
Eduarda da Ação Suplente PSC | 0,15% 18 votos |
Moura da Reciclagem Suplente REPUBLICANOS | 0,14% 17 votos |
Guilherme Suplente PT | 0,12% 14 votos |
Robinho Suplente SOLIDARIEDADE | 0,12% 14 votos |
Bethy Suplente PSC | 0,10% 12 votos |
|
Valdesio Pial Suplente PP | 0,10% 12 votos |
Patricia Rejane Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 10 votos |
Profa Josélia Suplente PT | 0,08% 10 votos |
Nilo do Ferreirão Suplente REPUBLICANOS | 0,08% 9 votos |
Joamir Pimentel Suplente PSDB | 0,08% 9 votos |
Pimentel do Posto Suplente PP | 0,08% 9 votos |
|
Marcela Suplente PT | 0,08% 9 votos |
Bita da Barragem Suplente REPUBLICANOS | 0,07% 8 votos |
Ana Patricia Suplente PP | 0,06% 7 votos |
Mikaela Minnie Suplente PSC | 0,06% 7 votos |
Profa Josely Suplente PT | 0,05% 6 votos |
Dinda de Nicinha Suplente PSC | 0,05% 6 votos |
|
Neide do Lote Suplente PATRIOTA | 0,05% 6 votos |
Silene Gonçalves Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 6 votos |
Marcelo de Chã de Santana Suplente REPUBLICANOS | 0,05% 6 votos |
Patricia Suplente PATRIOTA | 0,05% 6 votos |
Cleidona Suplente PSDB | 0,04% 5 votos |
Lenilda da Saúde Suplente PATRIOTA | 0,03% 4 votos |
|
Ozania Suplente PP | 0,03% 4 votos |
Tatiana Suplente PSB | 0,03% 4 votos |
Sandra Rego Suplente PSB | 0,03% 3 votos |
Neide Suplente REPUBLICANOS | 0,01% 1 votos |
Marcela de Alex Suplente PSB | 0,01% 1 votos |
Danubia Suplente PSB | 0,01% 1 votos |
|
Dona Nenem Suplente PSDB | 00.00% 0 votos |
Julio do Museu Suplente REPUBLICANOS | 00.00% 0 votos |
Denis do Multirão Suplente PSC | 00.00% 0 votos |
Paulo de Ventenas Suplente PP | 00.00% 0 votos |
Deda Pial Suplente PP | 00.00% 0 votos |
» Guia das Eleições 1j5fb
Sua fonte confiável de notícias. 6s2m11